State Tax Refund Schedule 2025
Processing times and refund check links for all 50 states + DC
Fastest States
- Colorado7 days
- Indiana14 days
- Massachusetts14 days
- Oregon14 days
- Alabama21 days
Slowest States
- South Carolina56 days
- Mississippi42 days
- West Virginia28 days
- Pennsylvania28 days
- Montana28 days
All States — Ranked by Refund Speed
| # | State | Avg. Days (E-file) | Speed | Filing Deadline | Check Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COColorado | 7 days | Very Fast | 2026-04-15 | Check |
| 2 | INIndiana | 14 days | Fast | 2026-04-15 | Check |
| 3 | MAMassachusetts | 14 days | Fast | 2026-04-15 | Check |
| 4 | OROregon | 14 days | Fast | 2026-04-15 | Check |
| 5 | ALAlabama | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 6 | AZArizona | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 7 | CACalifornia | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 8 | CTConnecticut | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 9 | DEDelaware | 21 days | Average | 2026-04-30 | Check |
| 10 | GAGeorgia | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 11 | IDIdaho | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 12 | ILIllinois | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 13 | KSKansas | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 14 | KYKentucky | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 15 | MEMaine | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 16 | MDMaryland | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 17 | MIMichigan | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 18 | MNMinnesota | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 19 | MOMissouri | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 20 | NENebraska | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 21 | NJNew Jersey | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 22 | NMNew Mexico | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 23 | NYNew York | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 24 | NCNorth Carolina | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 25 | NDNorth Dakota | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 26 | OHOhio | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 27 | OKOklahoma | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 28 | RIRhode Island | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 29 | UTUtah | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 30 | VTVermont | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 31 | VAVirginia | 21 days | Average | 2026-05-01 | Check |
| 32 | WIWisconsin | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 33 | DCDistrict of Columbia | 21 days | Average | 2026-04-15 | Check |
| 34 | ARArkansas | 28 days | Slow | 2026-04-15 | Check |
| 35 | HIHawaii | 28 days | Slow | 2026-04-20 | Check |
| 36 | IAIowa | 28 days | Slow | 2026-04-30 | Check |
| 37 | LALouisiana | 28 days | Slow | 2026-05-15 | Check |
| 38 | MTMontana | 28 days | Slow | 2026-04-15 | Check |
| 39 | PAPennsylvania | 28 days | Slow | 2026-04-15 | Check |
| 40 | WVWest Virginia | 28 days | Slow | 2026-04-15 | Check |
| 41 | MSMississippi | 42 days | Very Slow | 2026-04-15 | Check |
| 42 | SCSouth Carolina | 56 days | Very Slow | 2026-04-15 | Check |
States with No Income Tax
The following states do not have a state income tax, so there is no state tax refund applicable: